<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analytics, Que es?</title>
	<atom:link href="http://editoresweb.com/analytics-que-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/</link>
	<description>Creando Mejores Sitios Web!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Estadisticas Web en Tiempo Real &#124; Editores Web</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Estadisticas Web en Tiempo Real &#124; Editores Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-293</guid>
		<description>[...] muchos servicios para poder analizar sitios web y sus estadísticas, el mas conocido y usado es Google Analytics, pero Analytics nos presenta la información un día después de haberse generado, osea que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muchos servicios para poder analizar sitios web y sus estadísticas, el mas conocido y usado es Google Analytics, pero Analytics nos presenta la información un día después de haberse generado, osea que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estudio de Palabras Clave. Paso 1 &#124; Editores Web</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Estudio de Palabras Clave. Paso 1 &#124; Editores Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-214</guid>
		<description>[...] observemos bien lo que las estadísticas de trafico web nos están arrojando, si estas usando Google Analytics solo tienes que ver con que palabras clave te están llegando visitas desde el buscador y en base [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] observemos bien lo que las estadísticas de trafico web nos están arrojando, si estas usando Google Analytics solo tienes que ver con que palabras clave te están llegando visitas desde el buscador y en base [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Idea de Negocio - Agencia de Publicidad Online &#124; Chingale!com</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Idea de Negocio - Agencia de Publicidad Online &#124; Chingale!com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 22:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-160</guid>
		<description>[...] usar Google Adwords para crearle una campaña al cliente y generarle trafico casi inmediatamente; Google Analytics para entregarle estadísticas de trafico web mes con mes; usar las redes sociales para crearle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] usar Google Adwords para crearle una campaña al cliente y generarle trafico casi inmediatamente; Google Analytics para entregarle estadísticas de trafico web mes con mes; usar las redes sociales para crearle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FeedBurner en tiempo real &#124; Editores Web</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>FeedBurner en tiempo real &#124; Editores Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-86</guid>
		<description>[...] algunos cambios y mejoras, sobre todo en la interfaz, pues ahora tenemos a un FeedBurner parecido a Google Analytics, hablando en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] algunos cambios y mejoras, sobre todo en la interfaz, pues ahora tenemos a un FeedBurner parecido a Google Analytics, hablando en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Plan de Mercadotecnia Online en 5 Pasos &#124; Chingale!com</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Plan de Mercadotecnia Online en 5 Pasos &#124; Chingale!com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-78</guid>
		<description>[...] saber en que invertir mas y en que (posiblemente) dejar de meter dinero. Para esto existen muchas herramientas de seguimiento web que te indican de donde vienen tus vitas, que ven en tu sitio, cuanto tiempo están en el, por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber en que invertir mas y en que (posiblemente) dejar de meter dinero. Para esto existen muchas herramientas de seguimiento web que te indican de donde vienen tus vitas, que ven en tu sitio, cuanto tiempo están en el, por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bounce Rate o Porcentaje de Rebote, Que es? &#124; Editores Web</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Bounce Rate o Porcentaje de Rebote, Que es? &#124; Editores Web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56#comment-30</guid>
		<description>[...] Bounce Rate o Porcentaje de Rebote que se nos muestra en el reporte de estadísticas web, de Google Analytics por ejemplo, es el porcentaje del numero de visitas de abandonan nuestro sitio web desde la pagina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bounce Rate o Porcentaje de Rebote que se nos muestra en el reporte de estadísticas web, de Google Analytics por ejemplo, es el porcentaje del numero de visitas de abandonan nuestro sitio web desde la pagina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

