<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editores Web &#187; analytics</title>
	<atom:link href="http://editoresweb.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editoresweb.com</link>
	<description>Creando Mejores Sitios Web!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Que es In-Page Analytics?</title>
		<link>http://editoresweb.com/que-es-in-page-analytics/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/que-es-in-page-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Una de las herramientas mas usadas por los webmaster para poder analizar las estadísticas de trafico web es Google Analytics. Y es que esta herramienta aparte de ser gratuita, tiene muchas funcionalidades que nos son de mucha utilidad, sobre todo para el futuro trabajo SEO en nuestro sitio web. Una de las nuevas funcionalidades que trae Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/que-es-in-page-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania multara por usar Analytics</title>
		<link>http://editoresweb.com/alemania-multara-por-usar-analytics/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/alemania-multara-por-usar-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades alemanas han decido multar a todo webmaster local que use en sus sitios web la herramienta de Google Analytics. Tal y como lo lees, Alemania prohibe el uso de Google Analytics a los webmaster pues se basan en la justificación de que esta herramienta web de Google atenta contra la privacidad de los usuarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/alemania-multara-por-usar-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Palabras Clave. Paso 1</title>
		<link>http://editoresweb.com/estudio-de-palabras-clave-paso-1/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/estudio-de-palabras-clave-paso-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[pasos seo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[practias seo]]></category>
		<category><![CDATA[practicas seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo onsite]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Una vez completada la primera fase y habiendo entendido los pilares del SEO y después de haber establecido los objetivos de nuestro sitio web y/o campaña, ahora nos enfocaremos en buscar y analizar las palabras clave que vamos a posicionar (o intentar). Dentro del análisis de palabras clave también tomaremos en cuenta a nuestra competencia y observaremos que es lo que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/estudio-de-palabras-clave-paso-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reducir el Bounce Rate?</title>
		<link>http://editoresweb.com/como-reducir-el-bounce-rate/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/como-reducir-el-bounce-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnicas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores web]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Ya les he platicado lo que es el Bounce Rate o Porcentaje de Rebote de un sitio web. Pero como reducir el Bounce Rate o Porcentaje de Rebote de mi sitio web? Un aspecto muy importante para tener en mente es, por ejemplo, que el usuario deberá encontrar lo que esta buscando en tu sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/como-reducir-el-bounce-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bounce Rate, Que es?</title>
		<link>http://editoresweb.com/bounce-rate-o-porcentaje-de-rebote-que-es/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/bounce-rate-o-porcentaje-de-rebote-que-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizacion SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[El Bounce Rate o Porcentaje de Rebote que se nos muestra en el reporte de estadísticas web, de Google Analytics por ejemplo, es el porcentaje del numero de visitas de abandonan nuestro sitio web desde la pagina por donde entraron, sin visitar ni ver ninguna otra pagina de nuestro sitio web. Es decir, algun usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/bounce-rate-o-porcentaje-de-rebote-que-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics, Que es?</title>
		<link>http://editoresweb.com/analytics-que-es/</link>
		<comments>http://editoresweb.com/analytics-que-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanka Mejía</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editores Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editoresweb.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics es una herramienta de analisis de trafico web. Sirve para conocer informacion crucial del comportamiento de los usuarios de intenret y en tu sitio web. Es gratuita y te servira de mucho, pues con este sistema de medicion podras conocer quien visita tu sitio web, desde donde, cuanto tiempo dura en el, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editoresweb.com/analytics-que-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

